理想醫(yī)藥科技專注于藥物合成、制劑、質(zhì)量分析、藥包材相容性研究、微生物、標(biāo)準(zhǔn)理化檢測、藥物注冊申報等全方位的藥物研發(fā)和藥物臨床試驗研究。
理想醫(yī)藥科技專注于藥物合成、制劑、質(zhì)量分析、藥包材相容性研究、微生物、標(biāo)準(zhǔn)理化檢測、藥物注冊申報等全方位的藥物研發(fā)和藥物臨床試驗研究。
已經(jīng)獲得CDE登記號狀態(tài)為I的產(chǎn)品列表
| 類別 | 品名 | 登記號 | 聯(lián)審 | 包裝規(guī)格 | 廠商簡稱 | 廠商簡稱 | 產(chǎn)地 | FDA號 | COS號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼吸系統(tǒng) | 昔萘酸沙美特羅 | Y20170001328 | I | 0.1kg 0.5kg | 美時令 | Msn | 印度 | 24828 | R0-Cep2011... |
| 丙酸倍氯米松 | Y20170001249 | I | 1kg 5kg | 升百可 | Symbiotec | 印度 | 28137 | R1-Cep2005... | |
| 鹽酸氨溴索 | Y20170001137 | I | 5kg 25kg | 文拍卓 | Ven | 印度 | / | R1-Cep2004... | |
| 抗炎解熱鎮(zhèn)痛 | 非布司他 | Y20170000776 | I | 5kg 25kg | 阿蘭可 | Alembic | 印度 | 26417 | / |
| 塞來昔布 | Y20170000770 | I | 1kg 25kg | 馬可士 | Macleods | 印度 | 25792 | / | |
| 溴芬酸鈉 | Y20170001316 | I | 0.5kg 1kg | 印多可 | Indoco | 印度 | 25245 | / | |
| 氟比洛芬 | Y20190000417 | I | 5kg 25kg | 阿西卡 | Aesica | 英國 | 2435 | R1-Cep2003... | |
| 秋水仙堿 | Y20180000454 | I | 0.5kg 1kg | 卡洛地 | Alkaloids | 印度 | 24155 | / | |
| 琥珀酸去甲文拉法辛 | Y20190000455 | I | 1kg 5kg 10kg 25kg | 阿蘭可 | Alembic | 印度 | 22691 | / | |
| 抗腫瘤 | 恩雜魯胺 | Y20190000357 | I | 1kg 25kg | 拉路司 | Laurus | 印度 | / | / |
| 鹽酸伊立替康 | Y20170001068 | I | 1kg 5kg | 拉路司 | Laurus | 印度 | 22296 | / | |
| 鹽酸多柔比星 | Y20170001237 | I | 0.1kg 0.2kg | 司大林 | Sterling | 印度 | 24858 | R0-Cep2012... | |
| 替莫唑胺 | Y20170000420 | I | 1kg 5kg | 印快 | Ind Swift | 印度 | 24298 | / | |
| 吉非替尼 | Y20180001575 | I | 5kg 25kg | 拉替可 | Natco | 印度 | / | / ... | |
| 高血壓 | 苯磺酸氨氯地平 | Y20180000494 | I | 5kg 25kg | 克地拉 | Cadila | 印度 | 16911 | R0-Cep2007... |
| 抗糖尿病 | 格列本脲 | Y20180000993 | I | 5kg 10kg 20kg 25kg | 克地拉 | Cadila | 印度 | 17093 | / |
| 抗組胺 | 依巴斯汀 | Y20170000264 | I | 5kg 25kg | 拜優(yōu) | Bal | 印度 | / | R0-Cep2013... |
| 鹽酸西替利嗪 | Y20180000697 | I | 5kg 25kg | 格蘭士 | Granules | 印度 | 30063 | R0-Cep2009... | |
| 地氯雷他定 | Y20170000068 | I | 25kg | 克地拉 | Cadila | 印度 | / | / ... | |
| 桂利嗪 | Y20180000447 | I | 25kg 50kg | 佛利明 | Fleming | 印度 | / | R0-Cep2007... | |
| 神經(jīng)系統(tǒng) | 糠酸莫米松 | Y20190000279 | I | 0.1kg 0.5kg 1kg 2kg 5kg 10kg | 愛偉克 | Avik | 印度 | / | / ... |
| 鹽酸多奈哌齊 | Y20170000307 | I | 5kg 25kg | 阿蘭可 | Alembic | 印度 | 23426 | / | |
| 鹽酸司來吉蘭 | Y20180001336 | I | 1kg 10kg | 易博 | Embio | 印度 | / | / | |
| 苯甲酸利扎曲普坦 | Y20190000086 | I | 0.1kg 0.5kg 1kg 5kg | 石門士 | Sms | 印度 | 23066 | R0-Cep2013... | |
| 消化系統(tǒng) | 鹽酸洛哌丁胺 | Y20170000816 | I | 5kg 25kg | 法速達(dá) | Vasudha | 印度 | / | R0-Cep2005... |
| 格隆溴銨 | Y20170001261 | I | 1kg 5kg | 哈邁 | Harman | 印度 | 19710 | / | |
| 丁溴東莨菪堿 | Y20170001621 | I | 1kg 25kg | 卡洛地 | Alkaloids | 印度 | / | R1-Cep2002... | |
| 埃索美拉唑鎂 | Y20170001153 | I | 1kg 5kg | 美目康 | Metrochem | 印度 | / | / | |
| 興奮劑 | 阿替洛爾 | Y20170001558 | I | 5kg 25kg | 科盼 | Kopran | 印度 | 25010 | R1-Cep1998... |
| 卡維地洛 | Y20170001097 | I | 5kg 25kg | 舍提士 | Ctx | 印度 | 24096 | / | |
| 循環(huán)系統(tǒng) | 鹽酸美西律 | Y20170001219 | I | 5kg 25kg | 阿蘭可 | Alembic | 印度 | 24714 | R0-Cep2014... |
| 鹽酸去氧腎上腺素 | Y20180001337 | I | 1kg 5kg | 馬力迪 | Malladi | 印度 | 18899 | R1-Cep2003... | |
| 其他 | 碳酸鑭 | Y20190000140 | I | 1kg 10kg 20kg | 拉替可 | Natco | 印度 | 22050 | / |
| 伊曲康唑 | Y20170000260 | I | 5kg 25kg | 李字 | Lee | 印度 | / | / | |
| 硫唑嘌呤 | Y20170001303 | I | 5kg 25kg | 雷波 | Rpg | 印度 | 21674 | R1-Cep2001... | |
| 格列美脲 | Y20170000514 | I | 5kg 25kg | 印多可 | Indoco | 印度 | 22565 | R0-Cep2009... | |
| 異煙肼 | Y20170001575 | I | 25kg 50kg | 愛美生 | Amsal Chem | 印度 | / | R0-Cep2001... | |
| 環(huán)孢素 | Y20180001544 | I | 1kg 5kg | 可可得 | Concord | 印度 | 23962 | R1-Cep2010... | |
| 吡嗪酰胺 | Y20180000522 | I | 5kg 25kg | 印度Sk | Sk Group | 印度 | / | R1-Cep2005... | |
| 利塞膦酸鈉 | Y20170000754 | I | 1kg 5kg | 印快 | Ind Swift | 印度 | 21033 | R0-Cep2014... | |
| 十一酸睪酮 | Y20170001181 | I | 1kg 5kg | 升百可 | Symbiotec | 印度 | 25534 | / | |
| 鹽酸倍他洛爾 | Y20170001310 | I | 1kg 5kg | 印多可 | Indoco | 印度 | 25301 | R0-Cep2011... | |
| 鹽酸西那卡塞 | Y20190000139 | I | 1kg 5kg 10kg 20kg | 印快 | Ind Swift | 印度 | 24297 | / | |
| 酒石酸溴莫尼定 | Y20170000909 | I | 0.5kg 1kg | 印多可 | Indoco | 印度 | 22166 | R0-Cep2014... | |
| 雙羥萘酸噻嘧啶 | Y20170001282 | I | 5kg 25kg | 麥客飛 | Megafine | 印度 | 20613 | R1-Cep2006... | |
| 莫匹羅星 | Y20190000578 | I | 1kg 5kg 10kg 25kg | 可可得 | Concord | 印度 | 28618 | / | |
| 麥考酚鈉 | Y20170000998 | I | 5kg 25kg | 可可得 | Concord | 印度 | 21907 | / |
Copyright ? 2018-2020 青島理想醫(yī)藥科技有限公司 All Rights Reserved. 備案號:魯ICP備20020049號-1